浏览量:
1018
直接法氧化锌
产品质量标准:GB/T 3494-2012 | ||||||
ZnO | X1 | X2 | T1 | T2 | C1 | C2 |
检测项目 | ||||||
氧化锌ZnO%≮ | 99.5 | 99 | 99.5 | 99 | 99.5 | 99 |
氧化铅PbO%≯ | 0.12 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
氧化镉CdO%≯ | 0.02 | 0.05 | ---- | ---- | ---- | ---- |
氧化铜CuO%≯ | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
锰Mn%≯ | 0.0002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
盐酸不容物%≯ | 0.03 | 0.04 | ---- | ---- | 0.08 | 0.08 |
三氧化二铁%≯ | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.05 | 0.08 |
灼烧减量%≯ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
水容物%≯ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
筛余物 |